As casas foram o tipo de imóvel usado mais vendido e alugado em Dezembro em Franca e em outras cinco cidades da região, segundo 34 imobiliárias e corretores que responderam à pesquisa feita pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CreciSP).
A participação das casas nas vendas foi de 66,67%, ficando os apartamentos com os 33,33% restantes, enquanto na locação chegou a 75%, com 25% de apartamentos. As vendas somadas de casas e apartamentos caíram 23% em Dezembro comparado a Novembro. A queda no volume de locações foi maior, de 34%.
“A pesquisa indica claramente que a decisão de quem comprou imóveis nessas cidades foi pautada sobretudo pelo fator preço”, afirma José Augusto Viana Neto, presidente do Crecisp, ao destacar que as imobiliárias informaram que 66,67% dos imóveis vendidos são de padrão construtivo mais simples, standard, e que 71,43% estão situados em bairros de periferia.
A decisão pelo preço menor leva naturalmente a esse tipo de construção e de localização, segundo Viana Neto, “porque seus preços relativos de mercado são inferiores aos de imóveis com padrão construtivo mais elevado e localizados em regiões mais valorizadas, especialmente nas cidades do Interior”.
A maioria dos imóveis vendidos em Dezembro na região de Franca custou aos compradores entre R$ 201 mil e R$ 300 mil, faixas de preços médios que representaram 66,67% do total, segundo a pesquisa apurou.
Preferência pelos 2 dormitórios
Tanto quem comprou casa quanto apartamento optou, preferencialmente, pelos que têm 2 dormitórios (75% das casas e 100% dos apartamentos). A diferenciação entre esses tipos de imóveis ficou por conta da área útil e do número de vagas de garagem.
As casas vendidas pelas 34 imobiliárias e corretores consultados pelo CreciSP têm área útil de até 50 metros quadrados (75% do total) ou entre 51 e 100 m² (25%). Metade tem uma vaga de garagem e a outra metade, nenhuma.
Os apartamentos vendidos, todos eles, dispõem de área útil média de 51 a 100 metros quadrados e de duas vagas de garagem.
R$ 1 mil de aluguel
O aluguel mensal de 66,67% das casas e apartamentos alugados em Novembro na região de Franca vai custar até R$ 1 mil, segundo a pesquisa CreciSP.
Todas as casas alugadas têm 2 dormitórios, duas vagas de garagem e área útil variando entre 51 e 100 metros quadrados.
Os apartamentos também têm, todos eles, 2 dormitórios, mas com uma vaga de garagem e área útil menor que as das casas, de até 50 metros quadrados.
A pesquisa CreciSP foi feita em Franca, Guaíra, Igarapava, Patrocínio Paulista, Pedregulho e São Joaquim da Barra.
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$ 100 mil | 0,00% |
De R$ 101 a R$ 200 mil | 33,33% |
De R$ 201 a R$ 300 mil | 66,67% |
De R$ 301 a R$ 400 mil | 0,00% |
De R$ 401 a R$ 500 mil | 0,00% |
De R$ 501 a R$ 600 mil | 0,00% |
De R$ 601 a R$ 700 mil | 0,00% |
De R$ 701 a R$ 800 mil | 0,00% |
De R$ 801 a R$ 900 mil | 0,00% |
De R$ 901 a R$ 1 milhão | 0,00% |
Acima de R$ 1 milhão | 0,00% |
Modalidade | Percentual |
À Vista | 20,00% |
Financiamento CAIXA | 20,00% |
Financiamento Outros Bancos | 20,00% |
Direto com Proprietário | 30,00% |
Consórcios | 10,00% |
Região | Percentual |
CENTRAL | 14,29% |
NOBRE | 14,29% |
DEMAIS REGIÕES | 71,43% |
Tipo | Percentual |
LUXO | 0,00% |
MÉDIO | 33,33% |
STANDARD | 66,67% |
Casas Vendidas
Dormitórios | Percentual |
1 Dorm. | 25,00% |
2 Dorm. | 75,00% |
3 Dorm. | 0,00% |
4 Dorm. | 0,00% |
5 ou mais Dorm. | 0,00% |
Vagas de garagem | Percentual |
Sem vaga | 50,00% |
1 vaga | 50,00% |
2 vagas | 0,00% |
3 vagas | 0,00% |
4 vagas | 0,00% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 75,00% |
51 a 100 m² | 25,00% |
101 a 200 m² | 0,00% |
201 a 300 m² | 0,00% |
301 a 400 m² | 0,00% |
401 a 500 m² | 0,00% |
Apartamentos Vendidos
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,00% |
1 Dorm. | 0,00% |
2 Dorm. | 100,00% |
3 Dorm. | 0,00% |
4 Dorm. | 0,00% |
5 ou mais Dorm. | 0,00% |
Vagas de garagem | Percentual |
Sem vaga | 0,00% |
1 vaga | 0,00% |
2 vagas | 100,00% |
3 vagas | 0,00% |
4 vagas | 0,00% |
5 ou mais vagas | 0,00% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,00% |
51 a 100 m² | 100,00% |
101 a 200 m² | 0,00% |
201 a 300 m² | 0,00% |
301 a 400 m² | 0,00% |
401 a 500 m² | 0,00% |
acima de 500 m² | 0,00% |
Locações em Dezembro na região de Franca
VALOR ALUGUEL | Percentual |
até 500 | 33,33% |
501 a 750 | 0,00% |
751 a 1.000 | 66,67% |
1.001 a 1.250 | 0,00% |
1.251 a 1.500 | 0,00% |
1.501 a 1.750 | 0,00% |
1.751 a 2.000 | 0,00% |
Região | Percentual |
CENTRAL | 25,00% |
NOBRE | 0,00% |
DEMAIS REGIÕES | 75,00% |
Tipo | Percentual |
LUXO | 0,00% |
MÉDIO | 66,67% |
STANDARD | 33,33% |
Casas Alugadas
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,00% |
1 Dorm. | 0,00% |
2 Dorm. | 100,00% |
3 Dorm. | 0,00% |
4 Dorm. | 0,00% |
Vagas de garagem | Percentual |
Sem vaga | 0,00% |
1 vaga | 0,00% |
2 vagas | 100,00% |
3 vagas | 0,00% |
4 vagas | 0,00% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,00% |
51 a 100 m² | 100,00% |
101 a 200 m² | 0,00% |
201 a 300 m² | 0,00% |
301 a 400 m² | 0,00% |
401 a 500 m² | 0,00% |
Apartamentos Alugados
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,00% |
1 Dorm. | 0,00% |
2 Dorm. | 100,00% |
3 Dorm. | 0,00% |
4 Dorm. | 0,00% |
5 ou mais Dorm. | 0,00% |
Vagas de garagem | Percentual |
Sem vaga | 0,00% |
1 vaga | 100,00% |
2 vagas | 0,00% |
3 vagas | 0,00% |
4 vagas | 0,00% |
5 ou mais vagas | 0,00% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 100,00% |
51 a 100 m² | 0,00% |
101 a 200 m² | 0,00% |
201 a 300 m² | 0,00% |
301 a 400 m² | 0,00% |
401 a 500 m² | 0,00% |
acima de 500 m² | 0,00% |