Oportunidades são divulgadas diariamente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), informa que nesta sexta-feira (10) há 172 vagas disponíveis na região de Barretos. A descrição dos cargos e funções seguem em anexo. Além das vagas, os PATs oferecem atendimento e serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao Seguro-Desemprego e emissão da Carteira de Trabalho. É importante lembrar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e o número pode variar ao longo do dia.
Para usar um serviço do PAT em seu município, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento presencial pode ser agendado pelo site http://pat.agendasp.sp.gov.br/
Ocupação | Barretos/Sp | Olimpia/Sp | Bebedouro/Sp | Viradouro/Sp |
Analista de pesquisa de mercado (a) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engenheiro Eletricista | 1 | 0 | 1 | 0 |
Terapeuta Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 |
Administrador | 1 | 0 | 0 | 0 |
Contador | 2 | 0 | 0 | 0 |
Analista de Recursos Humanos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico em Manutenção de Equipamentos de Info | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico Mecânico | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico de Apoio Ao Usuario de Informática (H | 0 | 0 | 1 | 0 |
Técnico Agricola | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico de Enfermagem | 0 | 0 | 1 | 0 |
Técnico em Segurança No Trabalho | 1 | 0 | 0 | 0 |
Assistente de Vendas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico em Instalacao de Equipamentos de Audi | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inspetor de Qualidade | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico de Garantia da Qualidade | 2 | 0 | 0 | 0 |
Auxiliar de Contabilidade | 1 | 0 | 0 | 0 |
Almoxarife | 0 | 0 | 2 | 0 |
Apontador de Produção | 1 | 0 | 0 | 0 |
Operador de Caixa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Recepcionista, em Geral | 1 | 0 | 1 | 0 |
Operador de Telemarketing Receptivo | 6 | 0 | 0 | 0 |
Empregado Domestico nos Serviços Gerais | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cozinheiro Geral | 2 | 0 | 0 | 0 |
Garcom | 1 | 0 | 0 | 0 |
Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zelador de Edificio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Faxineiro | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trabalhador da Manutenção de Edificações | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vigilante | 1 | 0 | 0 | 0 |
Porteiro de Edificios | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vigia | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vendedor de Comercio Varejista | 1 | 0 | 2 | 0 |
Promotor de Vendas | 0 | 10 | 0 | 0 |
Repositor de Mercadorias | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atendente de lojas e mercados | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vendedor em Domicilio | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tratador de Animais | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trabalhador da Pecuaria (Bovinos Corte) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Supervisor da Area Florestal | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tratorista Agricola | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mestre (Construção Civil) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Operador de Carregadeira | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sondador (Pocos de Petroleo e Gas) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Operador de Escavadeira | 3 | 0 | 0 | 0 |
Operador de Pa Carregadeira | 1 | 0 | 0 | 0 |
Operador de Pavimentadora (Asfalto, Concreto | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pedreiro | 2 | 0 | 0 | 0 |
Armador de Estrutura de Concreto | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carpinteiro | 4 | 0 | 0 | 0 |
Eletricista de Instalações | 1 | 0 | 1 | 0 |
Servente de Obras | 6 | 0 | 2 | 0 |
Operador de Máquinas-Ferramenta Convencionais | 0 | 0 | 2 | 0 |
Operador de Fresadora Com Comando Numerico | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soldador | 2 | 0 | 1 | 0 |
Serralheiro | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mecânico de Refrigeracao | 0 | 0 | 1 | 0 |
Operador de Empilhadeira | 1 | 0 | 0 | 0 |
Motorista de Carro de Passeio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Motorista de Furgao Ou Veiculo Similar | 0 | 0 | 1 | 0 |
Motorista de Onibus Urbano | 0 | 0 | 2 | 0 |
Motorista de Caminhao (Rotas Regionais e Inte | 22 | 0 | 0 | 4 |
Agente de Patio | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alimentador de Linha de Produção | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moldador de Plastico Por Injecao | 1 | 0 | 0 | 0 |
Açougueiro | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mecânico de Manutenção de Motores Diesel (Exc | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocic | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas Cortadoras | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eletricista de Manutenção Eletroeletronica | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eletricista de Instalações (Veículos Automoto | 6 | 0 | 0 | 0 |
Borracheiro | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 118 | 15 | 35 | 4 |
Sobre os PATs
Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Os PATs contam com mais de 230 unidades, presentes em todas as regiões do estado, inclusive em unidades do Poupatempo. Em 2022, foram ofertadas mais de 257 mil vagas de empregos nas unidades dos PATs no estado.
Sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos ao Estado de São Paulo com foco na geração de emprego e renda. Tem como instituições vinculadas a InvestSP, Desenvolve SP e a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). A pasta possui programas voltados ao empreendedorismo e linhas de crédito do Banco do Povo para pequenos negócios.