A Prefeitura de Guaíra, por meio do Departamento de Esportes, confirmou que estão abertas as inscrições para as chamadas “escolinhas esportivas de bairros”. A retomada do programa de descentralização esportiva é uma parceria entre a gestão pública e o Red Instituto,OSC (Organização da Sociedade Civil), vencedor do chamamento público realizado em setembro de 2018.
A parceria irá atender a cerca de 400 crianças, jovens, adultos e idosos de ambos os sexos com diversas práticas esportivas, dentre elas: basquetebol, futebol, voleibol, futsal, natação, xadrez e hidroginástica.
As aulas serão semanais e totalmente gratuitas, bastando os interessados comparecerem aos núcleos do projeto para fazer suas inscrições com os professores das modalidades esportivas ou ainda na sede do RED Instituto na Rua 12 Nº 317, ao lado do DEAGUA.
São necessários os seguintes documentos para a inscrição:
ü Ficha de inscrição (devidamente preenchida pelos responsáveis no caso de menores de 18 anos)
ü Cópia: comprovante de endereço, RG e/ou CPF e/ou Certidão de Nascimento
ü Declaração escolar do ano vigente (no caso de alunos em período escolar)
ü 01 (uma) foto 3×4
ATENÇÃO, AS VAGAS SÃO LIMITADAS!!!
Os locais são: Quadra e piscina da Escola Vera Vitali; Quadra da CECAP; Quadra do Bairro Etelvina Santana da Silva (Mutirão 3); Quadra da Escola Maria Auxiliadora; Campo de Futebol do Estádio Municipal “José Zuquim Nogueira”; Campo de Futebol do Parque Maracá; Campo de Futebol e Piscina do Centro de Lazer; e Quadra “Ramize Elias”.
Confira os dias, horários e locais das “escolinhas de bairros”:
HORÁRIOS E LOCAIS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAIRRO
Local |
Modalidade | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
ESCOLA VERA VITALI | Xadrez | 18h00min as 19h00min | 09h00min as 10h00min | ||||
19h00min as 20h00min | 10h00min as 11h00min | ||||||
Natação | 16h00min as 17h00min | 11h00min as 12h00min | |||||
17h00min as 18h00min | 09h00min as 10h00min | ||||||
ESCOLA PADRE MARIO LANO | Futsal | 18h00min as 19h00min | 18h00min as 19h00min | ||||
Basquete | 18h00min as 19h00min | 10h30min as 11h30min | |||||
Xadrez | 18h00min as 19h00min | 18h00min as 19h00min | |||||
ETEC MARIA AUXILIADORA | Futsal | 18h00min as 19h00min | 18h00min as 19h00min | ||||
19h00min as 20h00min | 19h00min as 20h00min | ||||||
Xadrez | 18h00min as 19h00min | 18h00min as 19h00min | |||||
QUADRA BAIRRO ETELVINA LELIS SANTANA | Futsal | 18h15min as 19h15min | 08h00min as 09h00min | ||||
19h20min as 20h20min | 19h20min as 20h20min | ||||||
Basquete | 09h00min as 10h00min | 09h00min as 10h00min | |||||
14h30min as 15h30min | 14h30min as 15h30min | ||||||
Xadrez | 19h15min as 20h15min | 19h15min as 20h15min | |||||
CENTRO DE LAZER | Natação | 16h00min as 17h00min | 16h00min as 17h00min | ||||
17h00min as 18h00min | 17h00min as 18h00min | ||||||
16h00min as 17h00min | 16h00min as 17h00min | ||||||
Hidroginástica | 17h00min as 18h00min | 17h00min as 18h00min | |||||
ESTÁDIO MUNICIPAL | Futebol | 09h00min as 10h30min | 09h00min as 10h30min | ||||
15h00min as 16h00min | 15h00min as 16h00min | ||||||
16h00min as 17h00min | 16h00min as 17h00min | ||||||
CAMPO DE FUTEBOL PARQUE MARACÁ | Futebol | 09h00min as 10h30min | 09h00min as 10h30min | ||||
15h00min as 16h00min | 15h00min as 16h00min | ||||||
16h00min as 17h00min | 16h00min as 17h00min | ||||||
CECAP | Futsal | 17h00min as 18h00min | 17h00min as 18h00min | ||||
Vôlei | 18h00min as 19h00min | 18h00min as 19h00min | |||||
19h00min as 20h30min | 19h15min as 20h15min | ||||||
Futsal | 17h00min as 18h00min | 19h00min as 20h30min | |||||
08h00as 09h00min | 08h00as 09h00min | ||||||
Xadrez | 17h00min as 18h00min | 17h00min as 18h00min | |||||
CENTRINHO DO IDOSO | Xadrez | 10h00min as 11h00min | 10h00min as 11h00min | ||||
Atividades Esportivas | 10h15min as 11h15min | 10h15min as 11h15min | |||||
ASILO | Xadrez | 09h30min as 10h30min | 09h30min as 10h30min | ||||
Atividades Esportivas | 09h30min as 10h30min | 09h30min as 10h30min | |||||
ESCOLA VICENCINA | Basquete Feminino | 20h00min as 21h00min |
…