Ofício da Dança foi 1º colocado, o Eletro o 3º e o Arte Viva o 15º no ranking do Consórcio Culturando
O início de julho marcou o passo decisivo para a implantação da Rede CIC de Pontos de Cultura nos dias 2 e 3, com a Comissão de Seleção de Projetos devidamente formada, foram analisados os projetos de Pontos de Cultura, de acordo com a pontuação prevista no regulamento. E, Guaíra foi contemplada com três projetos, sendo que o Ofício da Dança foi primeiro colocado, o Eletro o terceiro e o Arte Viva o 15º no ranking Consórcio Intermunicipal Culturando ― CIC.
Nesta escolha dos especialistasforam consumindo dois dias e noites. Como demandam as regras, a comissão tripartite foi formada por duas pessoas da sociedade civil da área artística, escritor Luiz Mozzambani Neto, de Monte Alto e artista plástico Marcelo Moraes, de Monte Azul Paulista; dois integrantes do Consórcio Intermunicipal Culturando (CIC): Sueli Fernandes, diretora de Projetos e Daniel Tercino, diretor Jurídico (secretário da Comissão) e dois gestores do Ministério da Cultura (MinC): Valério Bemfica (presidente da Comissão) e Yara Iguchi, ambos da representação de SP.
Após a somatória de notas dadas e feitura da média, foi publicado em ata o resultado, contendo, inclusive, o primeiro suplente e projeto desclassificado por não atingir a nota mínima.
Cada projeto foi avaliado individualmente, com parecer emitido por cada integrante, lido e aprovado por toda a Comissão, posteriormente. Foi avaliado se os projetos se adequavam nas diretrizes do Programa Cultura Viva, que abriga os Pontos de Cultura, além da viabilidade e coesão do Orçamento apresentado, além do Plano de Trabalho.
E agora?
Com os selecionados, agora é com as prefeituras: é preciso analisar a viabilidade das contra-partidas financeiras para cada projeto – os Executivos entram com R$ 20 mil por projeto, por ano, e o MinC, através do Consórcio, entra com R$ 40 mil por ano (este recurso já está disponível).
Cada projeto receberá R$ 60 mil por ano, durante três anos, totalizando repasses de R$ 180 mil.
Vale ressaltar que, além da contra-partida, as prefeituras precisam estar em dia com a União e com os pagamentos do Consórcio, para que as entidades vencedoras possam dar início aos trabalhos.
Somente nessa iniciativa, os investimentos do MinC e das cidades, através do CIC, serão de R$ 7,2 milhões.
A Rede
A Rede CIC de Pontos de Cultura pretende instalar 40 projetos nas cidades consorciadas que cumpriram os requisitos para participarem da ação. O Ponto de Cultura é ação prioritária do programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura, que visa fomentar ações culturais já existentes e desenvolvidas por ONGs, para que tenham suporte financeiro e de intercâmbio com os outros Pontos de Cultura do Brasil, integrando mais gente, fomentando emprego e renda e mantendo as matrizes culturais existentes nos municípios.
Em SP, o governo estadual mantém 300 Pontos de Cultura para os quase 650 municípios (mais 300 Pontos foram conveniados apenas para a cidade de São Paulo).
Já para 18 cidades do CIC, estão em concorrência 40 Pontos, o que mostra um pouco da funcionalidade e vantagem de uma cidade estar consorciada.
“Há quem diga: mas a maioria dos convênios tem contrapartida do município. Isso acontece com todo convênio com os governos federal e do estado. É mais um investimento e no mais importante, a cultura. Falta acordar para isso”, comenta Edemilson Sete, Secretário Executivo do CIC.
A Rede CIC é o último edital dessa primeira rodada de ações do Consórcio Culturando, que presta contas de 60 Agentes de Leitura, finaliza as entregas das 13 Modernizações de Bibliotecas Públicas, assim como a entrega dos 22 Pontos de Leitura. No total, serão investidos cerca de R$ 9,17 milhões em projetos culturais nas cidades consorciadas.
Em aprovação, ainda, o Curso de Formação de Gestores Culturais e em fase de mapeamento estão as antigas estações ferroviárias das cidades, com vistas a se tornarem Estações de Cultura, os CEUS de Artes e Cultura – pedido especial da Ministra da Cultura, Marta.
Lista de selecionados
Projeto | Cidade | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 | Nota 6 | Total | Média |
Ofício da Dança | Guaíra | 73 | 76 | 64 | 72 | 82 | 74 | 441 | 73,5000 |
Viva a Arte | Jaboticabal | 72 | 80 | 74 | 70 | 72 | 71 | 439 | 73,1667 |
Eletro Afro | Guaíra | 65 | 80 | 76 | 70 | 76 | 70 | 437 | 72,8333 |
Ponto de Cultura ABA Cênica | Sertãozinho | 75 | 70 | 74 | 68 | 71 | 78 | 436 | 72,6667 |
Ponto de Cultura Afro-Aruanda Brasil | Barretos | 72 | 64 | 66 | 72 | 86 | 75 | 435 | 72,5000 |
Fundação Jazz Brasil | Monte Azul Paulista | 75 | 75 | 66 | 64 | 76 | 78 | 434 | 72,3333 |
Catira na Escola | Araçatuba | 75 | 64 | 66 | 74 | 80 | 72 | 431 | 71,8333 |
Um dedo prosa no Memorial do Peão | Barretos | 80 | 68 | 70 | 71 | 74 | 68 | 431 | 71,8333 |
Capoeira como Conteúdo Interdisciplinar e Agente Sociabilizador no Contexto Escolar, Social e Cultural | Barretos | 71 | 77 | 73 | 60 | 76 | 69 | 426 | 71,0000 |
Banda Marcial | Guariba | 74 | 65 | 68 | 76 | 70 | 70 | 423 | 70,5000 |
Rabugentos Circulação de Teatro de Rua | Sertãozinho | 74 | 76 | 58 | 67 | 67 | 80 | 422 | 70,3333 |
Arte Viva Brasil | Jaboticabal | 68 | 76 | 72 | 63 | 66 | 75 | 420 | 70,0000 |
Adolescentro “Almiro Lima Borges” – Artistas e Arteiros | Monte Azul Paulista | 76 | 60 | 61 | 72 | 76 | 74 | 419 | 69,8333 |
Ponto de Cultura Arte na Rua | Monte Azul Paulista | 76 | 62 | 70 | 69 | 73 | 69 | 419 | 69,8333 |
Arte Viva | Guaíra | 65 | 56 | 74 | 74 | 75 | 72 | 416 | 69,3333 |
Associação Cultural Afro-brasileira de Araçatuba | Araçatuba | 68 | 69 | 67 | 68 | 68 | 75 | 415 | 69,1667 |
Concurso Nacional de Contos “Prêmio Jorge Andrade” e Espetáculo Teatral “Dona Assunta do 21” | Barretos | 74 | 68 | 68 | 66 | 76 | 63 | 415 | 69,1667 |
Arte Viva | Monte Azul Paulista | 69 | 69 | 76 | 52 | 70 | 76 | 412 | 68,6667 |
Carnaval em Ação, Samba, Cultura e Geração de Renda | Araçatuba | 56 | 65 | 74 | 68 | 74 | 73 | 410 | 68,3333 |
Educar em Cidadania | Taquaritinga | 67 | 76 | 73 | 69 | 58 | 67 | 410 | 68,3333 |
Arte, Música e Comunidade | Monte Alto | 72 | 60 | 78 | 56 | 63 | 78 | 407 | 67,8333 |
Ponto de Cultura Oficina do Movimento | Monte Azul Paulista | 66 | 67 | 59 | 64 | 78 | 73 | 407 | 67,8333 |
Realização da Arte | Monte Azul Paulista | 68 | 69 | 70 | 62 | 72 | 64 | 405 | 67,5000 |
Vamos Pensar Grande | Sertãozinho | 72 | 66 | 50 | 68 | 72 | 72 | 400 | 66,6667 |
Pontos Cênicos | Guaíra | 68 | 70 | 65 | 68 | 60 | 66 | 397 | 66,1667 |
Capoeira Mocambos Guerreiros: Agente Sociabilizador no Contexto Escolar, Social e Cultural | Barretos | 60 | 68 | 66 | 59 | 77 | 66 | 396 | 66,0000 |
Corporação Musical “Lira Guaribense” | Guariba | 60 | 64 | 73 | 56 | 60 | 80 | 393 | 65,5000 |
Ponto Bencultural – Hospital Benedita Fernandes | Araçatuba | 60 | 61 | 64 | 61 | 70 | 76 | 392 | 65,3333 |
Amor Solidário Apostando no Futuro | Jaboticabal | 70 | 65 | 64 | 56 | 64 | 73 | 392 | 65,3333 |
Sítio Histórico – há uma casinha… | Barretos | 74 | 61 | 64 | 71 | 69 | 52 | 391 | 65,1667 |
Rede de Sonhos | Araçatuba | 66 | 55 | 68 | 62 | 63 | 75 | 389 | 64,8333 |
Plataforma Internacional de Produção Artística (PIPA) | Matão | 79 | 57 | 62 | 52 | 62 | 77 | 389 | 64,8333 |
Ponto de Cultura Lesecs | Sertãozinho | 72 | 58 | 64 | 70 | 54 | 69 | 387 | 64,5000 |
CARAB Henrique Dias: Oficinas Culturais | Matão | 68 | 62 | 64 | 67 | 68 | 57 | 386 | 64,3333 |
Dança Comunidade | Taquaritinga | 68 | 70 | 76 | 56 | 55 | 58 | 383 | 63,8333 |
Gingada Cultural | Sertãozinho | 52 | 74 | 51 | 65 | 71 | 68 | 381 | 63,5000 |
Projeto Mais Artes na Fundação Mirim | Araçatuba | 68 | 69 | 50 | 56 | 72 | 60 | 375 | 62,5000 |
Cántame | Matão | 72 | 78 | 60 | 50 | 52 | 56 | 368 | 61,3333 |
LITERARTES | Araçatuba | 55 | 69 | 70 | 52 | 56 | 64 | 366 | 61,0000 |
Orquestra Sinfônica da Alma | Araçatuba | 65 | 50 | 50 | 67 | 64 | 69 | 365 | 60,8333 |
Cidade Sinfônica
(1º suplente) |
Jaboticabal | 50 | 74 | 55 | 50 | 64 | 71 | 364 | 60,6667 |
Cultura em Movimento: Gestão e Formação Cultural
(desclassificado) |
Barretos | 44 | 42 | 50 | 50 | 44 | 60 | 290 | 48,33 |